Вход на сайт

3
Лига Европы 2017/2018

Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА

Группа A

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Вильяреал 6 3 2 1 10 6 4 11
2 Астана 6 3 1 2 10 7 3 10
3 Славия Прага 6 2 2 2 6 6 0 8
4 Маккаби Тель-Авив 6 1 1 4 1 8 -7 4

Группа B

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Динамо Киев 6 4 1 1 15 9 6 13
2 Партизан 6 2 2 2 8 9 -1 8
3 Янг Бойз 6 1 3 2 7 8 -1 6
4 Скендербеу 6 1 2 3 6 10 -4 5

Группа C

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Брага 6 3 1 2 9 8 1 10
2 Лудогорец 6 2 3 1 7 5 2 9
3 Истанбул Башакшехир 6 2 2 2 7 8 -1 8
4 Хоффенхайм 6 1 2 3 8 10 -2 5

Группа D

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Милан 6 3 2 1 13 6 7 11
2 АЕК Афины 6 1 5 0 6 5 1 8
3 Риека 6 2 1 3 11 12 -1 7
4 Аустрия Вена 6 1 2 3 9 16 -7 5

Группа E

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Аталанта 6 4 2 0 14 4 10 14
2 Лион 6 3 2 1 11 4 7 11
3 Эвертон 6 1 1 4 7 15 -8 4
4 Аполлон Лимасол 6 0 3 3 5 14 -9 3

Группа F

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Локомотив Москва 6 3 2 1 9 4 5 11
2 Копенгаген 6 2 3 1 7 3 4 9
3 Шериф 6 2 3 1 4 4 0 9
4 Фастав Злин 6 0 2 4 1 10 -9 2

Группа G

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Виктория Пльзень 6 4 0 2 13 8 5 12
2 Стяуа 6 3 1 2 9 7 2 10
3 Лугано 6 3 0 3 9 11 -2 9
4 Хапоэль Беэр-Шева 6 1 1 4 5 10 -5 4

Группа H

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Арсенал 6 4 1 1 14 4 10 13
2 Црвена Звезда 6 2 3 1 3 2 1 9
3 Кельн 6 2 0 4 7 8 -1 6
4 БАТЭ 6 1 2 3 6 16 -10 5

Группа I

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Зальцбург 6 3 3 0 7 1 6 12
2 Марсель 6 2 2 2 4 4 0 8
3 Коньяспор 6 1 3 2 4 6 -2 6
4 Витория Гимарайнш 6 1 2 3 5 9 -4 5

Группа J

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Атлетик 6 3 2 1 8 5 3 11
2 Эстерсунд 6 3 2 1 8 4 4 11
3 Заря 6 2 0 4 3 9 -6 6
4 Герта 6 1 2 3 6 7 -1 5

Группа K

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Лацио 6 4 1 1 12 7 5 13
2 Ницца 6 3 0 3 12 7 5 9
3 Зюлте-Варегем 6 2 1 3 8 13 -5 7
4 Витесс 6 1 2 3 5 10 -5 5

Группа L

М Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О
1 Зенит 6 5 1 0 17 5 12 16
2 Реал Сосьедад 6 4 0 2 16 6 10 12
3 Русенборг 6 1 2 3 6 11 -5 5
4 Вардар 6 0 1 5 3 20 -17 1

Оцените