Футбольный проект - добавляй, оценивай, комментируй!
Поз. | Игрок | Страна | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|---|
ВРТ | Timo Horn | ||||
ВРТ | Thomas Kessler | ||||
ВРТ | Brady Scott | ||||
ВРТ | Jan-Christoph Bartels | ||||
ЛЗ | Jannes Horn |
62 |
|||
ЦЗ | Frederik Sörensen | ||||
ЛЗ | Jonas Hector | ||||
ЦЗ | Jorge Meré | ||||
ЦЗ | Yann Aurel Bisseck | ||||
ПЗ | Benno Schmitz | ||||
ЦЗ | Lasse Sobiech | ||||
ЦЗ | Rafael Czichos | ||||
ПЗ | Matthias Bader | ||||
ЦП | Vincent Koziello |
78 |
|||
ЦАП | Louis Schaub |
73 |
|||
ЦП | Salih Özcan |
63 |
|||
ЦОП | Matthias Lehmann | ||||
ЦП | Marco Höger | ||||
ЦП | Nikolas Nartey | ||||
ЦП | Chris Führich | ||||
ЦП | Niklas Hauptmann | ||||
ЦАП | Dominick Drexler | ||||
ЦФД | Jhon Córdoba |
77 |
|||
ПФА | Christian Clemens |
76 |
|||
ЦФД | Serhou Guirassy | ||||
ЦФД | Simon Zoller | ||||
ПФА | Marcel Risse | ||||
ЦФД | Simon Terodde |