Футбольный проект - добавляй, оценивай, комментируй!
Поз. | Игрок | Страна | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|---|
ВРТ | Joël Kiassumbua | ||||
ВРТ | David Da Costa | ||||
ВРТ | Noam Baumann | ||||
ВРТ | Alexander Muci | ||||
ВРТ | Lucio Soldini | ||||
ВРТ | Francesco Russo | ||||
ЦЗ | Fabio Daprelà |
68 |
|||
ЦЗ | Fulvio Sulmoni | ||||
ЦЗ | Eloge Yao | ||||
ЛЗ | Stanley Amuzie | ||||
ПЗ | Jetmir Krasniqi | ||||
ЦЗ | Ákos Kecskés | ||||
ЛЗ | Edoardo Masciangelo | ||||
ЛП | Mattia Bottani |
63 |
|||
ЦП | Jonathan Sabbatini |
61 |
|||
ЦАП | Bálint Vécsei | ||||
ЛП | Dragan Mihajlovic | ||||
ЦОП | Mario Piccinocchi | ||||
ПП | Domen Crnigoj | ||||
ЦП | Eris Abedini | ||||
ЦП | Emerson Crepaldi | ||||
ЦАП | Valon Fazliu | ||||
ЦП | Petar Brlek | ||||
ЦФД | Marc Janko |
76 |
|||
ЦФД | Alexander Gerndt |
73 |
|||
ЦФД | Carlinhos Junior |
0 |
|||
ЦФД | Carlo Manicone | ||||
ЦФД | Assan Ceesay | ||||
ЦФД | Salah Aziz Binous |