Футбольный проект - добавляй, оценивай, комментируй!
Поз. | Игрок | Страна | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|---|
ВРТ | Andrej Prskalo | ||||
ВРТ | Simon Sluga | ||||
ВРТ | Ayotunde Ikuepamitan | ||||
ПЗ | Mario Pavelic |
67 |
|||
ЛЗ | Leonard Zuta | ||||
ПЗ | Charalampos Mavrias | ||||
ЦЗ | Dario Zuparic | ||||
ЦЗ | Roberto Puncec | ||||
ЦЗ | Darko Velkovski | ||||
ЦЗ | João Escoval | ||||
ПЗ | Momcilo Raspopovic | ||||
ЦЗ | Ayodeji Bamidele | ||||
ЛЗ | Petar Mamic | ||||
ЛЗ | Muhammed Kabiru | ||||
ЦОП | Srdjan Grahovac |
65 |
|||
ЦП | Domagoj Pavicic |
0 |
|||
ЦОП | Luka Capan | ||||
ЦОП | Dario Canadjija | ||||
ЦП | Stjepan Loncar | ||||
ЛФА | Héber |
1 |
|||
ПФА | Zoran Kvrzic |
0 |
|||
ПФА | Maxwell Acosty |
0 |
|||
ЛФА | Alexander Gorgon | ||||
ФРВ | Jakov Puljic | ||||
ЦФД | Antonio Colak | ||||
ЦФД | Valeri Bojinov |